ソフトウォール クリーンルーム
標準仕様 | オプション | |
間口×奥行 | 1.8m×1.8m 〜 3.6m×5.4m | 指定寸法 ※一辺が6mを越える場合はブースを連結します |
高さ | 2.1m 〜 2.8m | 4.5m程度 ※天井からの吊がとれる場合、これ以上でも可能です |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | ULPA・中性能フィルター |
清浄度 | クラス1,000 10,000(USA209E) | クラス100 100,000(USA209E) |
フレーム・支柱 | オリジナルアルミ形材・角パイプ(アルマイト処理+クリアー塗装) | |
天板 | クリーンルームパネル 面材:カラー鋼板 芯材:断熱材・不燃材 | 樹脂プレート・ステンレスパネル |
カーテン | 静電防止塩ビカーテン(0.5mm 透明) | UVカット(0.3mm 黄色) |
出入口 | 塩ビアコーディオンカーテン(1.3mm 透明) 出入口巾 約800mm/1枚 | 1面または全面塩ビアコーディオンカーテン エアーシャワールーム取付可 |
制御 | インバーター制御・H/L切換 | ON/OFF制御 |
ファクトライン | - | 3φ200V 60A 1φ100V または 1φ200V 30A |
主な用途 | ※これら以外の用途でも使用可能です |
特長 | 高い強度を持つフレームを採用した事で、多くのファンフィルターユニットが搭載可能なクリーンブース。 より高い清浄度クラスが必要な場所や、数十u以上の比較的大きな規模のクリーンブースが必要な場合に最適です。 |
施工例
お見積り/ご相談窓口
※お見積り希望のお客様は、型番やご希望納期など、分かる範囲でご記入下さい。