ファンフィルターユニット
主な用途 | クリーンルームの基本となる機器で、HEPAフィルターを内蔵しています。 ファンフィルターユニットでろ過した清浄な空気を送り込む事で、クリーンルーム内の環境を保つ事ができます。 |
特長 | 天吊り、壁付けなど、現状に合わせた取付方法で設置可能です。 また、標準品では対応が難しい場所でも、オーダーメイドで対応可能です。 |
型番 | CA-AU600F | CA-AU900F | CA-AU1200F | |
外形寸法(mm) | 730×730×370H | 730×1,035×400H | 730×1,340×420H | |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | |||
処理風量(50/60Hz) | 9/10 m3/min | 15/17 m3/min | 20/23 m3/min | |
構造 | 外装:ステンレス(SUS304) フィルター室:アルミ形材(アルマイト処理+クリア塗装) ルーバー:ステンレスパンチング(SUS304) | |||
電源 | 1φ100V(50/60Hz) | 195/190W | 300/338W | 399/391W |
3φ200V(50/60Hz) | 259/305W | 324/400W | 531/516W | |
運転電流 | 1φ100V(50/60Hz) | 2.55/2.23A | 3.13/3.44A | 5.30/4.95A |
3φ200V(50/60Hz) | 0.55/0.58A | 1.45/1.74A | 2.11/2.08A | |
取付開口寸法(mm) | 680×680 | 680×980 | 680×1,285 | |
概算重量 | 33kg | 42kg | 55kg | |
騒音(50/60Hz) | 約56/57dB | 約56/59dB | 約56/60dB |
床置き型ファンフィルターユニット
主な用途 | クリーンルームの基本となる機器で、HEPAフィルターを内蔵しています。 ファンフィルターユニットでろ過した清浄な空気を送り込む事で、クリーンルーム内の環境を保つ事ができます。 |
特長 | 天井や壁にファンフィルターユニットが取付できない場合に使用できます。 また、より多くの風量が必要になる場合にも床置き型のファンフィルターユニットが有効です。 |
型番 | CA-PU40A | CA-PU60A | CA-PU90A | CA-PU120A |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) (中性能フィルター 大気塵比色法 65%以上) | |||
処理風量 | 45 m3/min | 65 m3/min | 95 m3/min | 120 m3/min |
吹出風速 | 1.3 m/sec | 0.8 m/sec | 1.2 m/sec | 1.6 m/sec |
風量制御 | インバーター制御・H/L切換 | |||
電源(50/60Hz) | 3φ200V 1085/1300W | 3φ200V 1500/2200W | ||
運転電流(50/60Hz) | 3.5/4.2A | 6.0/7.4A | ||
外形寸法(mm) | 1,100×532×2,215H | 1,380×532×2,445H | 1,380×532×2,445H | 1,380×532×2,745H |
構造 | 鋼板(SECC) アイボリー焼付塗装 | |||
概算重量 | 190kg | 250kg | 265kg | 285kg |
お見積り/ご相談窓口
※お見積り希望のお客様は、型番やご希望納期など、分かる範囲でご記入下さい。