エアーシャワールーム
主な用途 | 清浄度クラス1,000以上のクリーンな環境を構築する場合、クリーンルームの出入り口に必要になってきます。 通常は、前室とクリーンルームの通用口に設置しますが、一般環境からクリーンルームへの入り口に付ける場合もあります。 |
特長 | 薄型の本体で省スペース設計のエアーシャワールームです。 27m/sec以上の強力な風速で、着衣の塵を綺麗に落とす事ができます。 また、エアーシャワーユニットの組み合わせによって、多人数用や貨物用のエアーシャワールームにする事もできます。 |
型番 | ユニット単体※ | エアーシャワールーム | |
CA-AS450-A | CA-AS450-R11 | CA-AS450-R21 | |
吹出面 | - | 片面吹出 | 両面吹出 |
外形寸法(mm) | 800×230×2,000H | 1,086×800×2,086H | 1,260×800×2,086H |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | ||
処理風量 | 14 m3/min | 28 m3/min | |
吹出風速 | 27 m/sec以上 | ||
吹出ノズル | 8個 | 8個×2面 | |
電源 | 3φ 200V | ||
運転電流(50/60Hz) | 2.6/3.8A | 5.2/7.6A | |
消費電力(50/60Hz) | 900/1,210W | 1,600/2,420W | |
オプション | - | 電磁ロック式インターロック 、 自動ドア(折戸) | |
ステンレス筐体 、 イオナイザー(静電気除去) その他指定寸法での制作など |
型番 | ユニット単体※ | エアーシャワールーム | |
CA-AS600-A | CA-AS600-R11 | CA-AS600-R21 | |
吹出面 | - | 片面吹出 | 両面吹出 |
外形寸法(mm) | 960×230×2,000H | 1,086×960×2,086H | 1,260×960×2,086H |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | ||
処理風量 | 14 m3/min | 28 m3/min | |
吹出風速 | 27 m/sec以上 | ||
吹出ノズル | 8個 | 8個×2面 | |
電源 | 3φ 200V | ||
運転電流(50/60Hz) | 2.6/3.8A | 5.2/7.6A | |
消費電力(50/60Hz) | 900/1,210W | 1,600/2,420W | |
オプション | - | 電磁ロック式インターロック 、 自動ドア(折戸) | |
ステンレス筐体 、 イオナイザー(静電気除去) その他指定寸法での制作など |
型番 | ユニット単体※ | エアーシャワールーム | |
CA-AS900-A | CA-AS900-R11 | CA-AS900-R21 | |
吹出面 | - | 片面吹出 | 両面吹出 |
外形寸法(mm) | 1,200×230×2,000H | 1,086×1,200×2,086H | 1,260×1,200×2,086H |
メインフィルター | HEPAフィルター 捕集効率 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | ||
処理風量 | 14 m3/min | 28 m3/min | |
吹出風速 | 27 m/sec以上 | ||
吹出ノズル | 9個 | 9個×2面 | |
電源 | 3φ 200V | ||
運転電流(50/60Hz) | 2.6/3.8A | 5.2/7.6A | |
消費電力(50/60Hz) | 900/1,210W | 1,600/2,420W | |
オプション | - | 電磁ロック式インターロック 、 自動ドア(折戸) | |
ステンレス筐体 、 イオナイザー(静電気除去) その他指定寸法での制作など |
※ユニット単体だけでは、エアーシャワールームとして機能しません。壁や天井、ドア等の付帯設備が必要になります。
標準タイプのエアーシャワールームが設置できない広さの場合に、ユニット単体+付帯設備で対応致します。
標準タイプのエアーシャワールームが設置できない広さの場合に、ユニット単体+付帯設備で対応致します。
施工例
お見積り/ご相談窓口
※お見積り希望のお客様は、型番やご希望納期など、分かる範囲でご記入下さい。